Terembeosztások, szóbelik: 14.06.2011 - 16.06.2011
D próba
A vizsga a 13 órától a 133-as teremben. A résztvevők 12:30 -ig helyet foglalnak a teremne.
| Bacalaureat 2011 | ||
| Examenul de evaluare a Competențelor Digitale | ||
| Ziua 2 | Data: 14.06.2010 | Marti |
| Programare sal? - Proba D | ||
| Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa |
| 1 | AMBRUS G. TIMEA | XII - A |
| 2 | AMBRUS Z. TIMEA | XII - A |
| 3 | ANTAL I. IMOLA | XII - A |
| 4 | BALLÓ-KORODI N. BOGLÁRKA | XII - A |
| 5 | BENEDEK A.L. RENÁTA | XII - A |
| 6 | DUMITRU C. COSMIN-ALEXANDRU | XII - A |
| 7 | FARKAS A. ZSÓFIA | XII - A |
| 8 | FISTOS J. JUDIT-KATALIN | XII - A |
| 9 | GERGELY A. CSILLA | XII - A |
| 10 | GERGELY B. LEVENTE | XII - A |
| 11 | GERGELY L. ORSOLYA | XII - A |
| 12 | HAJDU A. IMELDA | XII - A |
| 13 | KARÁCSONY A. TIMEA-MÁRIA | XII - A |
| 14 | LAKATOS T. BOTOND | XII - A |
| 15 | NOVÁK Á. NOÉMI | XII - A |
| 16 | ORBAN CS. BERNADETTE-ZSÓFIA | XII - A |
| 17 | ORBÁN L. LÁSZLÓ-ZSOLT | XII - A |
| 18 | RÁKOSSY Z. IZABELLA | XII - A |
| 19 | SZABÓ A. ZSOLT | XII - A |
| 20 | SZÁSZ Ú. ELőD | XII - A |
| 21 | SZőCS T. NOÉMI | XII - A |
| 22 | SZőCS T. TIMEA | XII - A |
| 23 | VÁNCSA A. RENÁTA-KATALIN | XII - A |
| 24 | VRÎNCEAN GH. SZABINA | XII - A |
| Bacalaureat 2011 | ||
| Examenul de evaluare a Competențelor Digitale | ||
| Ziua 3 | Data: 15.06.2010 | Miercuri |
| Programare sal? - Proba D | ||
| Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa |
| 1 | ANTAL I. RÓBERT-ISTVÁN | XII - B |
| 2 | ANTAL J. SZENDE | XII - B |
| 3 | BÁLINT A. LÁSZLÓ | XII - B |
| 4 | BIRÓ SZ. CSILLA | XII - B |
| 5 | BODOR A. EMőKE | XII - B |
| 6 | CZIRJÁK A. DOROTTYA | XII - B |
| 7 | DARÓ L. ILDIKÓ | XII - B |
| 8 | GÁL L. APOLKA-MÁRIA | XII - B |
| 9 | HEGYI P. MAGOR-PÉTER | XII - B |
| 10 | LADÓ R. BRIGITTA | XII - B |
| 11 | SOLYOM F. KATALIN | XII - B |
| 12 | SORBÁN A. ATTILA-ÖRS | XII - B |
| 13 | VERESS B. SZILÁRD | XII - B |
| 14 | VIZI I. HUNOR-ENDRE | XII - B |
| 15 | XANTUS G. GELLÉRT-LEHEL | XII - B |
| 16 | ANDRÉ N. FERENC | XII - D |
| 17 | BANFI I. IMRE | XII - D |
| 18 | BARTOS A. HUNOR | XII - D |
| 19 | DOSA L. MAGOR | XII - D |
| 20 | FAZAKAS L. IDA | XII - D |
| 21 | GÁL G. ATTILA | XII - D |
| 22 | LÁSZLÓ L. ATTILA | XII - D |
| 23 | MOLDOVÁN GY. HUNOR | XII - D |
| 24 | PORTIK-BAKAI E. KATALIN | XII - D |
| 25 | SIPOS G. CSONGOR | XII - D |
| 26 | TANKÓ-BODOR A. HUNOR | XII - D |
| Bacalaureat 2011 | ||
| Examenul de evaluare a Competențelor Digitale | ||
| Ziua 4 | Data: 16.06.2010 | Joi |
| Programare sal? - Proba D | ||
| Nr. Crt. | Numele Úi prenumele | Clasa |
| 1 | BORBÉLY A. SZIDÓNIA | XII - C |
| 2 | CSORBA N. KATALIN | XII - C |
| 3 | DOMOKOS T.S. PÉTER | XII - C |
| 4 | FAZAKAS P. PÉTER-ALPÁR | XII - C |
| 5 | FILIPAÚ S. KRISZTINA-BERNADETT | XII - C |
| 6 | GAÁL Z.I. MÁRIA-ANGYALKA | XII - C |
| 7 | GECZő J.Z. HENRIETTA | XII - C |
| 8 | GYÖRGY F. ALPÁR | XII - C |
| 9 | ISZLAI-TÉGLÁS Z. BEÁTA | XII - C |
| 10 | JAKAB T. BERNADETTE | XII - C |
| 11 | JÁNOS-JAKAB A. BLANKA | XII - C |
| 12 | KRISTÓ E. NOÉMI | XII - C |
| 13 | MÁRTON V. RÉKA-MÁRTA | XII - C |
| 14 | MATIEÚ F. CRISTINA | XII - C |
| 15 | MIKLOS L. EMESE | XII - C |
| 16 | PÁL G.D. ÁKOS | XII - C |
| 17 | PÁVEL Á.L. PETRA | XII - C |
| 18 | SZEBENI L. ZALÁN | XII - C |
| 19 | SZőCS T. ATTILA-ZSOLT | XII - C |
| 20 | GYÖRGY I. ATTILA | XII - E |
| 21 | NAGY A.GY. ZSUZSANNA | XII - E |
Kedves Diákok! Hétfőn, szeptember 8-án a tanév 9 órakor kezdődik, osztályfőnöki órákkal a saját osztályotokban. Közös tanévnyitót most nem tartunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Márton Áron Főgimnázium idén is sok kiváló diákot vonzott, az elért felvételi eredmények is ezt tükrözik.