Concursul Național de competențe lingvistice în limba român? pentru minorit?ți
Carte frumoas?, cinste cui te-a scris!
Ediția a XII-a
Clasa V
| NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | NOTA | Premiu |
| Bartók Boglárka | Școala Gimnazial? „Kós Karoly” Gheorgheni | Szakacs Eva | abs | |
| Dali Imola | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | abs | |
| KECSETI BOTOND ATILLA | Sc.Gimn. Sf.Andrei, Sarmas | NATEA ALINA | abs | |
| KURCSI NORBERT | Úcoala Gimnazial? “Dr. Bernady Gyorgy”, Târgu MureÚ | Popa Hristina | abs | |
| STRASSZER INGRID | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | abs | |
| TÓTH RÓBERT SZABOLCS | Úcoala Gimnazial? “Dr. Bernady Gyorgy”, Târgu MureÚ | Popa Hristina | abs | |
| KERESZTES JÚLIA | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 8.50 | I. |
| Péter Kriszta | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | 8.25 | II. |
| COSMINEANU MÁRK | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Ciucan Daniela | 8.20 | III. |
| MOLNÁR EMőKE | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 8.20 | III. |
| Guțu Diana | Școala Gimnazial? „ Jancso Benedek”, Ghelința | SURDU ALEXANDRU | 8.00 | |
| VERES TÍMEA | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Ciucan Daniela | 7.40 | |
| KARCSAI CYNTIA | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Ciucan Daniela | 7.30 | |
| SIKLÓDI ROLAND DÁVID | Sc.Gimn. Sf.Andrei, Sarmas | NATEA ALINA | 7.30 | |
| ADAM V. DANIEL | Úcoala Gimnazial? „Dani Gergely” GhimeÚ, jud. Bac?u | Gergely Iuliana | 7.15 | |
| LEHOCZKY CNEJEVICI ADRIENN | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 6.55 | |
| SCHMIDTKO KLAUDIA | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 6.55 | |
| Balázs Helga | Școala Gimnazial? „Kós Karoly” Gheorgheni | Szakacs Eva | 6.40 | |
| Kerekes Izolda | Școala Gimnazial? „Imets Fulop Jako” Tușnad | Budeanu Simona | 6.10 | |
| Benedek Emese | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Bakos Zsofia | 6.00 | |
| Rokai Zsombor | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | 5.80 | |
| Biró Bernadette | Școala Gimnazial? „Kós Karoly” Gheorgheni | Szakacs Eva | 5.75 | |
| ZSOMBORI PÉTER | Scoala Gimnazial? ”Mora Ferenc”, Odorheiu Secuiesc | Gabriella Domby | 5.45 | |
| FÜLÖP ESZTER | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 5.15 | |
| Keresztes Vivien | Școala Gimnazial? „ Jancso Benedek”, Ghelința | SURDU ALEXANDRU | 5.15 | |
| ALBERT DÁVID | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | 5.00 | |
| BODA GERGELY | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 5.00 | |
| ELEKES NÁNDOR | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | 5.00 | |
| ERőSS ÁKOS | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | 5.00 | |
| Ferencz Loránd | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | 5.00 | |
| PUSKÁS KOLOZSVÁRY VIOLA | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Bakos Zsofia | 5.00 | |
| RADVÁNSZKI ÁDÁM | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | 5.00 | |
| RADVÁNSZKI SZILÁRD | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | 5.00 | |
| Tőrsők Boglárka | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | 5.00 | |
| VERES BERTA | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 5.00 |
Clasa VI
| NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | NOTA | Premiu |
| Dinea Mark-Andrei | Úcoala Gimnazial? “Dr. Bernady Gyorgy”, Târgu MureÚ | Sab?u Liliana | abs | |
| OLTEÁN ANNAMÁRIA | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | Ana Stoica | 8.75 | I. |
| Veres Adel | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | 8.45 | II. |
| Fabian Reka | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”, Tg. Secuiesc | GYÖRFFY KATALIN | 8 | III. |
| Kovacs Tamas | Scoala Gimnazial? ”Mora Ferenc”, Odorheiu Secuiesc | Gabriella Domby | 7.9 | premiu spec. |
| Szabo Ester | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | Ana Stoica | 7.9 | M. |
| Fazakas Mabella | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | Ana Stoica | 7.6 | |
| OROSZ ANITA | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 7.4 | |
| Miklossy Enikő | Școala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Hadnagy Annamária | 7.3 | |
| BőYTHE ENDRE | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | 6.8 | |
| Dinu Samuel | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | 6.8 | |
| Tarcza Zarug Victor | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | 6.8 | |
| Wagner Thomas | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | Ana Stoica | 6.8 | |
| Urkon Krisztina | Școala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Hadnagy Annamária | 6.3 | |
| Mathe Andrea | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | 6.2 | |
| FARKAS ENDRE DEMETER | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 6.1 | |
| Tankó István | Școala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Hadnagy Annamária | 6.1 | |
| Szilvas Andrea- Beata | Sc.Gimn. Sf.Andrei Sarmas | NATEA ALINA | 5.6 | |
| Czofa Vivien | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 5.3 | |
| Czink Hunor | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | Ana Stoica | 5.2 | |
| Bajko Krisztian | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia- Nicoleta | 5 | |
| Kocsis Karina | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 5 | |
| PATAKI PÉTER SÁNDOR | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 5 |
Clasa VII
| NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | NOTA | Premiu |
| Bujaki Eszter | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | abs | |
| Finta Karina | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | abs | |
| Kolcsar Rajnald | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | BOGOS BEÁTA | abs | |
| Marc Ingrid | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | abs | |
| Martini Istvan | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | BOGOS BEÁTA | abs | |
| Molnar Tunde-Agota | Úcoala Gimnazial? “Dr. Bernady Gyorgy”, Târgu MureÚ | Diaconu Mariana | abs | |
| Tamas Tamara | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | abs | |
| TIMÁR CSABA | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | 8.50 | I. |
| NEMES HORTENZIA | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | KÉMENES ÉVA | 8.40 | II. |
| FARKAS ADRIENN | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | MOLNAR MARIA | 8.00 | III. |
| Santa- Pap Hajnalka | Școala Gimnazial? „Imets Fulop Jako” Tușnad | Budeanu Simona | 7.85 | M |
| Bodo Annamaria | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Dușm?nescu Carmen | 7.50 | |
| Csiki- Peter Szidonia | Sc.Gimn. Sf.Andrei Sarmas | NATEA ALINA | 7.20 | |
| Fabian Zenko | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | MOLNAR MARIA | 7.10 | |
| HORNEA ADRIAN | ȘCOALA GIMNAZIAL? HORN DAVID COMAND?U | DEAK ERZSEBET GABRIELLA | 7.10 | |
| MIKLÓS KATALIN | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | DROBOT? LIVIA | 7.00 | |
| DEAK I. IZABELLA | Úcoala Gimnazial? „Dani Gergely” GhimeÚ, jud. Bac?u | Gergely Iuliana | 6.80 | |
| Fekete Anita | Școala Gimnazial? „Imets Fulop Jako” Tușnad | Budeanu Simona | 6.70 | |
| Kovacs Hanna | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | MOLNAR MARIA | 6.70 | |
| MATYAS TIMEA | ȘCOALA GIMNAZIAL? HORN DAVID COMAND?U | DEAK ERZSEBET GABRIELLA | 6.70 | |
| Demeter Dalma | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | 6.60 | |
| Nedelka Hunor | ȘCOALA GIMNAZIAL? „DR.BOGA ALAJOS„ ,COZMENI | LESTYÁN ÉVA | 6.60 | |
| Szasz Alpar | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Dușm?nescu Carmen | 6.50 | |
| Portik Botond Leo | Sc.Gimn. Sf.Andrei Sarmas | NATEA ALINA | 6.20 | |
| ÚERPESCU HENRIETTA | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | KÉMENES ÉVA | 6.10 | |
| Rozsa Tamas | Scoala Gimnaziala Europa, Targu-Mures | NATEA CARMEN | 5.90 | |
| Polgar Daniel | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Bakos Zsofia | 5.80 | |
| ANTAL A. MÁRIA- ANTÓNIA | Úcoala Gimnazial? „Dani Gergely” GhimeÚ, jud. Bac?u | Gergely Iuliana | 5.70 | |
| Csibi Bernadett | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Bakos Zsofia | 5.60 | |
| CsíKI ESZTER | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 5.40 | |
| FORRÓ DÁNIEL | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 5.10 | |
| INTZE TIMEA | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 5.10 | |
| NAGY ZSUZSANNA | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 5.10 | |
| BALINT C. BEATRICE - MARIA | Úcoala Gimnazial? „Dani Gergely” GhimeÚ, jud. Bac?u | Gergely Iuliana | 5.00 | |
| Béres Szabolcs | Școala Gimnazial? „Jókai Mór”, B?ile Tușnad | Hadnagy Annamária | 5.00 | |
| Herceg Ágnes | Scoala Gimnazial? ”Mora Ferenc”, Odorheiu Secuiesc | Gabriella Domby | 5.00 | |
| Ilyes Andrea | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 5.00 | |
| KEDVES KORNÉL | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | DROBOT? LIVIA | 5.00 | |
| Kovacs Aron | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | BOGOS BEÁTA | 5.00 | |
| Mihaly Adam | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | BOGOS BEÁTA | 5.00 | |
| TAMÁS BENEDEK | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 5.00 | |
| Trentea Cristian | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | BOGOS BEÁTA | 5.00 | |
| Veress Áron | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | Pop – Dobrean Maria Cristina | 5.00 | |
| Zold Akos | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | BOGOS BEÁTA | 5.00 | |
| Szép Arienn | Liceul Teologic Romano-Catolic Segito Maria,Miercurea Ciuc | 5.00 |
Clasa VIII
| NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | NOTA | Premiu |
| RUSU ANDRÁS | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | BALÁZS BORÓKA | abs | |
| TAMÁS BENEDEK | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | abs | |
| DRANGANAGIU LORÁND | Școala Gimnazial? „Kós Karoly” Gheorgheni | Szakacs Eva | 9.80 | I. |
| SÁRIG EDINA SZILVIA | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | DROBOT? LIVIA | 9.10 | II. |
| Szekely Timea | Școala Gimnazial? “Aurel Mosora”, SighiÚoara | Dușm?nescu Carmen | 9.00 | III. |
| DÁNI ESZTER | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | BAJKA ZSUZSA | 8.80 | M. |
| Forro Kinga | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | BAJKA ZSUZSA | 8.50 | |
| BALÁZS BRIGITTA | Școala Gimnazial? „Kós Karoly” Gheorgheni | Szakacs Eva | 8.40 | |
| Sipos Monika | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 8.40 | |
| Udvari Hanga | Școala Gimnazial? Petofi Sandor, M.-Ciuc | BORS KINGA | 8.35 | |
| Bányász Rolland | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | 8.30 | |
| BILIBOK G. ANNA - MÁRIA | Úcoala Gimnazial? „Dani Gergely” GhimeÚ, jud. Bac?u | Rusu AniÚoara | 8.10 | |
| BILIBOK G. OTILIA - ÁGNES | Úcoala Gimnazial? „Dani Gergely” GhimeÚ, jud. Bac?u | Rusu AniÚoara | 8.10 | |
| KOVÁCS ALPÁR | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | CSÁSZÁR TÜNDE MÁRTA | 8.10 | |
| Erőss Anna | ȘCOALA GIMNAZIAL? NYÍRő JÓZSEF, FRUMOASA | LADO JULIANA | 8.00 | |
| Lazar Andrea | Scoala Gimnaziala "Dr.Lukacs Mihaly" | Tulit Elisabeta | 7.90 | |
| Ilyés Paula | Școala Gimnazial? Petofi Sandor, M.-Ciuc | BORS KINGA | 7.80 | |
| Kollo Magor Ors | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia Nicoleta | 7.80 | |
| OPRA BÉNI KRISZTINA | ȘCOALA GIMNAZIAL? HORN DAVID COMAND?U | DEAK ERZSEBET GABRIELLA | 7.80 | |
| Pari Hunor | ȘCOALA GIMNAZIAL? „DR.BOGA ALAJOS„ COZMENI | LESTYÁN ÉVA | 7.80 | |
| Szilveszter Áron | Școala Gimnazial? Petofi Sandor, M.-Ciuc | BORS KINGA | 7.70 | |
| LENK RENÁTA | ÚCOALA GIMNAZIAL? NAGY IMRE, MIERCUREA CIUC | KÉMENES ÉVA | 7.60 | |
| RAUSCH BIANKA | Școala Gimnazial? „Kós Karoly” Gheorgheni | Szakacs Eva | 7.50 | |
| Keresztes Olivér | Școala Gimnazial? Petofi Sandor, M.-Ciuc | BORS KINGA | 7.40 | |
| Bőythe Szilárd | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | 7.30 | |
| Timar Andrea | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”- Tg. Secuiesc | BAJKA ZSUZSA | 7.20 | |
| Kovacs Istvan | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia Nicoleta | 7.00 | |
| Fejer Zsolt | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 6.95 | |
| CZINE-BUZSI ISTVÁN | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 6.80 | |
| Dobos István | ȘCOALA GIMNAZIAL? „DR.BOGA ALAJOS„ COZMENI | LESTYÁN ÉVA | 6.40 | |
| BILIBOK Z. KINGA | Úcoala Gimnazial? „Dani Gergely” GhimeÚ, jud. Bac?u | Rusu AniÚoara | 6.30 | |
| Kovacs Edina | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 6.25 | |
| Kollo Andrea | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia Nicoleta | 6.10 | |
| Luka Noemi | ȘCOALA GIMNAZIAL? „JANCSO BENEDEK”, GHELINȚA | SURDU ALEXANDRU | 6.10 | |
| Gergen Andrea | Scoala Gimnazial? ”Mora Ferenc”, Odorheiu Secuiesc | Gabriella Domby | 6.00 | |
| Bayko Noemi | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia Nicoleta | 5.90 | |
| Varga Edit | Scoala Gimnazial? ”Mora Ferenc”, Odorheiu Secuiesc | Gabriella Domby | 5.20 | |
| Csillag Alexandra | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia Nicoleta | 5.00 | |
| Györi Anett | Scoala Gimnazial? ”Mora Ferenc”, Odorheiu Secuiesc | Gabriella Domby | 5.00 | |
| Hompoth Orsolya | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia Nicoleta | 5.00 | |
| Mezei Krisztian | Scoala Gimnaziala Siklodi Lorinc- Ditrau | Truta Claudia Nicoleta | 5.00 |
Clasa IX
| NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | NOTA | Premiu |
| Ardelelean Kovacs Laura | Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”, Miercurea Ciuc | Gyorgy Geza | abs | |
| Bene Emese | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | abs | |
| Beteg Zsolt | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| Cosferenț Iulia-Maria | Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”, Miercurea Ciuc | Kiss Csilla | abs | |
| Farkas Arnold | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| Imre Mária-Magdolna | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| Jakab Andrea | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| KISS ZSUZSANNA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | abs | |
| Kiss Zsuzsánna | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | abs | |
| Kovács Boroka | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| LEOPOLD EDINA | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | abs | |
| Lucaci Szidónia | Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsebet. Lunca de Sus | Tankó Éva | abs | |
| Pustianu Valeria | Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”, Miercurea Ciuc | Gyorgy Geza | abs | |
| Sára Hunor | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| Székely Örs | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| Szőcs Ede-Szilárd | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| Szopos-Böjte Boglárka | LICEUL TEOLOGIC ROMANO- CATOLIC SEGÍTő MÁRIA, MIERCUREA CIUC | RUZSA KINGA | abs | |
| Tamás Krisztina | Lic. Teor. Salamon Ernő, Gheorgheni | țepeÚ Iuliana | abs | |
| Trombitás Szabolcs | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | abs | |
| Talpa Diana | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”, Tg. Secuiesc | GYÖRFFY KATALIN | 9.50 | I. |
| Patka Roberta | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 9.00 | II. |
| CSÓTI ZSELYKE | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.50 | III. |
| IARCA NÁNDOR | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.40 | M. |
| Erdei Katalin | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”, Tg. Secuiesc | GYÖRFFY KATALIN | 8.20 | |
| DEMÉNY ANDREA- BERNADETT | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.10 | |
| Solomon Anamaria, | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 7.90 | |
| Hațegan Beatrice | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 7.80 | |
| Márton Ákos | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 7.80 | |
| Csiki Denisa Maria | Liceul Teoretic „Kemény János” Toplița | MureÚan Mariana | 7.50 | |
| Keresztes Gertúd | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 7.30 | |
| KISS BRIGITTA | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”, Tg. Secuiesc | GYÖRFFY KATALIN | 7.30 | |
| Spînochi Csilla | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 7.00 | |
| Toth Laszlo | Liceul Teoretic „Nagy Mozes”, Tg. Secuiesc | GYÖRFFY KATALIN | 6.70 | |
| Berki Angela | LICEUL VOCAțIONAL REFORMAT , Tg. Mures | Szövérfi Judit | 6.60 | |
| CASAPU IOANA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | PÜSÖK ANA | 6.40 | |
| Kelemen Dóra | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 6.40 | |
| Vaszi Roland | Lic. Teor. Salamon Ernő, Gheorgheni | Strasszer Doina | 6.40 | |
| KOVÁCS SÁNDOR | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 6.10 | |
| Ádámcsik Árpád | LICEUL VOCAțIONAL REFORMAT , Tg. Mures | Szövérfi Judit | 6.00 | |
| Biliboc Levente | Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsebet. Lunca de Sus | Tankó Éva | 6.00 | |
| Nuber Krisztina | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 6.00 | |
| SALAMON DÓRA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | JUHÁSZ- ANDRÁS RÉKA | 6.00 | |
| Egyed Mónika Izabella | LICEUL VOCAțIONAL REFORMAT , Tg. Mures | Szövérfi Judit | 5.60 | |
| Pál István | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 5.50 | |
| BALOG SZABOLCS | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 5.30 | |
| BEREI SZIDÓNIA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | FAZAKAS EDITH | 5.30 | |
| Tankó Angyal Éva | Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsebet. Lunca de Sus | Tankó Éva | 5.10 | |
| Gidofalvi Szilard | LICEUL VOCAțIONAL REFORMAT , Tg. Mures | Szövérfi Judit | 5.00 | |
| Kristály Edvárd | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 5.00 | |
| Pál Szabolcs | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 5.00 | |
| Szederjesi Teodóra | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 5.00 |
Clasa X
| NUMELE ELEVULUI | ȘCOALA DE PROVENIENȚ? | NUMELE PROFESORULUI | NOTA | Column1 |
| HORVÁTH SZILVIA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | abs | |
| Kovács Abigél | Liceul Tehnologic KÓS KÁROLY, Miercurea Ciuc | NISTOR RAREȘ | abs | |
| Polcovnicu Celina Veronica | Liceul Tehnologic KÓS KÁROLY, Miercurea Ciuc | NISTOR RAREȘ | abs | |
| CAPCALO DÁNIEL | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 9.15 | I. |
| PAPP ANDREA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 9.05 | II. |
| Petrasc Robert | Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsebet. Lunca de Sus | Hadnagy Lili Helga | 8.45 | III. |
| KOPACZ NORBERT | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.15 | M. |
| BODO RÓBERT | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 8.00 | |
| SALLÓ BARNA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 7.85 | |
| SZőCS CSONGOR | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 7.75 | |
| IAMANDI STEFÁNIA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | STURZU MARIA | 7.55 | |
| KÜSMÖDI RENÁTA | LICEUL TEORETIC MÁRTON ÁRON- MIERCUREA CIUC | PÜSÖK ANA | 7.25 | |
| Szabó Bernadett | Liceul de Arte „Nagy István” | NAGY ZSUZSANNA | 7.15 | |
